тавсифи махсулот
Пуршавӣ
тавсифи махсулот
бранд "AOLITE" экскаватори кучак WJ27
--Тажrobe кардане калите: Кабинаи нав, ки барои он дарони лухксӣ пушташудааст, ташрифати асмани дизайнишироҳои панжираи калонтар дорад ва доимчунин кнопахои операцияи марказӣ намоянд, ки кардане калите робитаи камели пушташуда мебаранд.
--Сифатҳои иловашуда шумораи зиёдаҳоро ба шумо медиҳад: Барои ҳар як аз сифатҳои ки мулоим бо индустрия меътароканд, ва гоманро дар интихоби сифатҳои зиёда хамрухӣ мекунад.
--Раҳати кор кардан: Дастур дар баробар намуда мегардаи тахрир ва пазмонҳои корбардодӣ аст, ки 30% аз вақти пазмонро ба зер мекунад.
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ | Ҷадвали vejдон | |
| Ҳажми чаша | 0.1 | |
| Суръати чархидан | 1-10 | |
| Баҳолашавӣ | 58 | |
| Бисётарин нийози дар барои қаб | 23.5 | |
| Бисётарин нийози дар барои бош臂 | 14 | |
| Модель двигателя | D1105-E4B | |
| Қува/чораки чарх | 14/2000 | |
| Модел чарх | - | |
| Давони системӣ | 20.5 | |
| Меҳнати машина | ||
| Д*У*Б | 4195*1550*2480 | |
| Баландии кабина | 2480 | |
| Асаси чашма | 1550 | |
| Фаصلее чарҳаи (пешкаф) | 1250 | |
| Зеринии заминаи камтарин | 285 | |
| Шоъа чархонии пушта | 860 | |
| Дастгирӣ кارбord | ||
| Баландии дигаро ба таван дорад | 4427 | |
| Баландии баргардонии бистарین | 3005 | |
| Макс. глубина када | 2830 | |
| Макс. вертикалӣ глубина када | 2500 | |
| Макс. радиус када | 4835 | |
| Мин. радиус паворот | 2160 | |
| Макс. дистанция пайдони блейди доцер | 308 | |
| Макс. дистанция корди блейди доцер | 360 | |
| ИШАРА | Лутфан барномаи мо робита кунед, тا маълумотҳои бисёри дар бора ва расмиҳои биштар ро бегиред. | |
Пакети махсуси экскаватори мини WJ27 аз бренд AOLITE:
- 1 сатҳ дар контейнери 1*20GP
- 4 сатҳ дар контейнери 1*40HQ






Мувазират