Ka AOLITE FL12H i lalo o ka pākaukau no ka forklift 1200kg, ke kīwī i luna o ka wāhine i lalo o ka hale, ke kīwī i luna o ka wāhine i lalo o ka hale
kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
ka kāpili hoʻokahi o ka wāhine ʻAOLITEʻ FL12H
—Hoʻolako i ka 1200 kg ma mua o ka ʻōlelo ʻole
Ma mua o nā pākaukau o nā lele, a i nā pūʻolo ʻai, hana i kou mau hana kūpono i kēia lā.
—Hiki ke hoʻomāmā i nā wahi iki
ka ʻāpana hoʻolako ±45° a me ka 2220 mm o ka pūʻolo hoʻolako e hana ma mua o nā ala iki a i nā wahi kūpono i ka ʻoihana.
—Hana maikaʻi loa, wehe maikaʻi loa
Nā hana ʻelua: 6 km/h no ka hoʻopili ʻano, 12 km/h no ka wehe maikaʻi ma kou wahi.
—Koho i kou mau kūlana o ka maikaʻi
Ka kāpili ʻopenʻa no nā wao wela a me ka ʻike maikaʻi, a i ʻole ka hale kūpono no nā wao hōʻihi a i nā wao hau.
| Ka moʻo / Ka ʻōlelo | Kūpina FL12H |
| Ka waihanga hōʻoia (kg) | 1200 |
| Ka waihanga maʻamau (kg) | 1965 |
| Kaula o ka hōʻoili o ka pākaukau (°) | F6/R12 |
| Kaula māx o ka hoʻololi (°) | ±45° |
| Anaina māx o ka lāʻau hoʻolāʻau (mm) | 3050 |
| Peleleu o ka hana (km/h) | Peleleu iki 6 |
| Kīhāpai ʻōpū | Peleleu maualuga 12 |
| Mōʻī Holoʻokoʻa | Yanmar |
| Kaha kaha (kw) | Yanmar3TNV88F-ESSY |
| Ano hōʻolelo kūpono (r/min) | 17.3 |
| HOʻOLELE KUMU | 2200 |
| Kaula o ka pākaukau o ka pākaukau | Pūpūʻi Pōkai Kūpono |
| MODELA HŌʻEA | Hōʻike ʻAno Wai |
| Kūkākūkā o nā Pōkai | 06C Kaha Kūpono Kūpono |
| Māmā o ka Pōkai Hema (mm) | 26×12.00-12 |
| HOLE HOʻOELE | 2220 |
| Hoʻomehana kahua | HOLE POHAKU KUMA OIL |
| Loa ʻŌlelo (me ka Loa o ka Pōkai) (mm) | HOLE POHAKU HĀNUI |
| Loa o ka Pōkai (mm) | 3800 |
| Anakuhi ʻŌlelo (mm) | 920 |
| Hōʻihi ʻŌlelo (mm) | 1310 |
| Ka lōʻihi iki loa o ke kūlana o ka honua (mm) | 2270 |
| Kaula o nā wāhine (mm) | 200 |
| Kaula o ka hōʻānō o nā wāhine (mm) | 1380 |
Kūkākūkā o ka AOLITE FL12H: pūʻolo hoʻoulu ʻano kapa
-- 3~4 pepehi ma ka hoopaʻa 1*20GP
-- 8 pepehi ma ka hoopaʻa 1*40HQ







Kōkua