AOLITE FL12H Cab Diesel Hydrostatic Rough Terrain Truck
inoa o ka huahana
ke kīhā o "AOLITE" FL12H i kūʻai ʻana i ka hale kūʻai
—Hoʻolako i ka 1200 kg ma mua o ka ʻōlelo ʻole
Ma mua o nā pākaukau o nā lele, a i nā pūʻolo ʻai, hana i kou mau hana kūpono i kēia lā.
—Hiki ke hoʻomāmā i nā wahi iki
ka ʻāpana hoʻolako ±45° a me ka 2220 mm o ka pūʻolo hoʻolako e hana ma mua o nā ala iki a i nā wahi kūpono i ka ʻoihana.
—Hana maikaʻi loa, wehe maikaʻi loa
Nā hana ʻelua: 6 km/h no ka hoʻopili ʻano, 12 km/h no ka wehe maikaʻi ma kou wahi.
—Koho i kou mau kūlana o ka maikaʻi
Ka kāpili ʻopenʻa no nā wao wela a me ka ʻike maikaʻi, a i ʻole ka hale kūpono no nā wao hōʻihi a i nā wao hau.
| Ka moʻo / Ka ʻōlelo | Kūʻai ʻana i ka hale kūʻai FL12H |
| Ka waihanga hōʻoia (kg) | 1200 |
| Ka waihanga maʻamau (kg) | 2115 |
| Kaula o ka hōʻoili o ka pākaukau (°) | F6/R12 |
| Kaula māx o ka hoʻololi (°) | ±45° |
| Anaina māx o ka lāʻau hoʻolāʻau (mm) | 3050 |
| Peleleu o ka hana (km/h) | Peleleu iki 6 |
| Kīhāpai ʻōpū | Hauʻoli maikaʻi 12 |
| Mōʻī Holoʻokoʻa | Yanmar |
| Kaha kaha (kw) | Yanmar3TNV88F-ESSY |
| Ano hōʻolelo kūpono (r/min) | 17.3 |
| HOʻOLELE KUMU | 2200 |
| Kaula o ka pākaukau o ka pākaukau | Pūpūʻi Pōkai Kūpono |
| MODELA HŌʻEA | Hōʻike ʻAno Wai |
| Kūkākūkā o nā Pōkai | 06C Kaha Kūpono Kūpono |
| Māmā o ka Pōkai Hema (mm) | 26×12.00-12 |
| HOLE HOʻOELE | 2220 |
| Hoʻomehana kahua | HOLE POHAKU KUMA OIL |
| Loa ʻŌlelo (me ka Loa o ka Pōkai) (mm) | HOLE POHAKU HĀNUI |
| Loa o ka Pōkai (mm) | 3800 |
| Anakuhi ʻŌlelo (mm) | 920 |
| Hōʻihi ʻŌlelo (mm) | 1310 |
| Ka lōʻihi iki loa o ke kūlana o ka honua (mm) | 2270 |
| Kaula o nā wāhine (mm) | 200 |
| Kaula o ka hōʻānō o nā wāhine (mm) | 1380 |
Ka pākaukau o ka kīhā o AOLITE FL12H i kūʻai ʻana i ka hale kūʻai:
-- 3~4 pepehi ma ka hoopaʻa 1*20GP
-- 8 pepehi ma ka hoopaʻa 1*40HQ




EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA









