paglalarawan ng Produkto
Inquiry
paglalarawan ng Produkto
WJ35 diesel crawler excavator ng tatak "AOLITE"
-- Mabisang at Ekoloohikal na Friendly
Tampok ang Euro 5/EPA4 Kubota engine na nagbibigay ng matibay na lakas na may mas mababang pagkonsumo ng gasolina.
-- Kahanga-hangang Pagganap
30.4KN digging force at 5.48m working radius para madaling gampanan ang iba't ibang gawain.
-- Mahusay na Katatagan
300mm tracks at 32Kpa ground pressure para sa mahusay na kakayahang tumawid sa basa/magulong terreno.
-- Pinalawig na Operasyon
40L fuel tank at 44L hydraulic tank na malaki ang naitutulong upang mapalawig ang oras ng patuloy na paggawa.
-- Pinahusay na Kakayahang Magmaneho
Compact design na may 860mm tail swing radius para sa mahusay na pagganap sa masikip na espasyo.
-- Multi-Functional
Ang adjustable blade at asymmetric boom swing ay nagbibigay-daan sa maraming uri ng karagdagang operasyon.
| Makina | |
| Pamantayan ng emisyon | Euro 5, EPA4 |
| Tatak / Model | KUBOTA /D1703 |
| Lakas/Bilis ng Pag-ikot | 18.2kW(25HP)@2200rpm |
| Bilang ng silindro | 3 |
| TYPE | In-line, may tubig na pamalamig, 4-stroke, mechanical pump, normally aspirated |
| Max.torque | 97.4N.m/1500RPM |
| Paglipat | 1.642L |
| TRACK DRIVING SYSTEM | |
| Pinakamataas na bilis ng paglalakbay (High/low) | 4.4\/2.4km\/h |
| Lapad ng bakal na track shoe | 300mm |
| Carrier roller(bawat gilid) | 1 |
| Supporting roller(bawat gilid) | 4 |
| Performance parameter | |
| Pamantayang kapasidad ng balde | 0.12m³ |
| Bilis ng pag-ikot | 12rpm |
| Maximum grade ability | 58%(30°) |
| Presyur ng lupa | 32Kpa |
| Pinakamataas na lakas ng paghukay ng balde | 30.4KN |
| Pinakamataas na lakas ng paghukay ng braso | 18.2KN |
| Presyur ng sistema ng hydraulic | 22.5Mpa |
| Timbang ng makina | 3810kg |
| Haba ng boom | 2535mm |
| Haba ng braso | 1400mm |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 40L |
| Kakayahan ng tangke ng langis ng hydraulic | 44L |
| Engine oil capacity | 7L |
| Kapasidad ng radiator | 3.8L |
| Final drive | 2*0.7L |
| Sukat ng makina | |
| Kabuuang sukat (H*W*H) | 4915mm*1720mm*2525mm |
| Axle base(Haba ng track sa lupa) | 1670mm |
| Haba ng rubber track | 2154mm |
| Track gauge | 1420mm |
| Minimum na clearance sa lupa | 295mm |
| Swing radius sa buntot | 860mm |
| Swing radius sa harap | 2538mm |
| Taas ng blade | 350mm |
| Hanay ng trabaho | |
| Maximum na Taas ng Paghuhukay | 4800mm |
| Pinakamataas na taas ng dumping | 3406mm |
| Maximum na lalim ng paghuhukay | 3208mm |
| Maximum na Vertical na Lalim ng Paghuhukay | 2957mm |
| Pinakamalaking layo ng pagmimina (radius ng trabaho) | 5480mm |
| Pinakamalaking layo ng pagmimina (sa lupa) | 5359mm |
| Pinakamaliit na radius ng pag-ikot | 2530mm |
| Pinakamataas na taas kapag minimum na radius ng pag-ikot | 3655mm |
| Pinakamataas na taas ng pag-angat ng talim | 365mm |
| Pinakamalaking lalim ng pagputol ng talim | 385mm |
| Anggulo ng Pag-ikot ng Boom (Kaliwa/Daan) | 55°/65° |
Pakete ng WJ35 crawler excavator na tatak AOLITE:
-- 1 set sa 1*20GP container
-- 4 set sa 1*40HQ container






Kumonsulta