AOLITE WJ27 Bagong Modelo ng Tsino na Crawler Machine 4x4 Diesel Power Excavator para Ibenta
paglalarawan ng Produkto
Inquiry
paglalarawan ng Produkto
WJ27 diesel crawler excavator ng tatak "AOLITE"
-- Kompakto at Mahusay na Kakayahang Dumaraan
Timbang lamang 2.75 tonelada na may ground pressure na 24Kpa, perpekto para sa landscaping at mga mapigil na lugar ng konstruksyon.
-- Matipid na Pagganap
Pinapagana ng 14kW Kubota engine, na-optimize para sa katamtaman at maliit na proyekto na may balanseng lakas at ekonomiya.
-- Pinahusay na Kakayahang Magmaneho
Dahil sa kaniyang kompakto na sukat na 4.2m haba at 1.55m lapad, ito ay may kamangha-manghang pagiging madaloy sa napakakitid na espasyo.
-- Natatanging Malawak na Boom Swing
Ang natatanging 69° kaliwang boom swing angle ay nagbibigay ng kamangha-manghang asymmetric flexibility sa pagtrabaho malapit sa mga pader.
-- Mas Mababang Gastos sa Pagpapanatili
Mas maliit na kapasidad ng tangke (23L na gasolina / 24L hydraulic) at napabuting mga sistema ay nagpapababa sa mga gastos sa operasyon sa mahabang panahon.
| Makina | |
| Pamantayan ng emisyon | EPA4/EURO 5 |
| Gawa | Kubota |
| Modelo | D1105 |
| Lakas/Bilis ng Pag-ikot | 14kW(19HP)@2200rpm |
| Bilang ng silindro | 3 |
| TYPE | Pinapalamig ng tubig, nasa linya, 4-stroke, mekanikal na bomba. Natural na pinapasok ang hangin |
| Pinakamataas na torque ng makina | 70.3Nm / 1600rpm |
| Displacement ng makina | 1.123L |
| Engine oil capacity | 5.1L |
| Sistemyang Track | |
| Pinakamataas na Bilis ng Paglalakbay (Mataas-Mababang Bilis) | 2.6/4.5km/h |
| Lapad ng track shoe (Goma) | 300mm |
| Carrier roller (isang gilid) | 1 |
| Suportang gulong (isang gilid) | 3 |
| Performance parameter | |
| Pamantayang kapasidad ng balde | 0.1m³ |
| Lapad ng karaniwang bucket | 500mm |
| Bilis ng pag-ikot | 10 rpm |
| Pinakamataas na kakayahan sa grado | 58% |
| Pinakamalaking Lakas ng Pagkuha ng Bucket | 23.5KN |
| Max. puwersa ng panggagapa ng braso | 14KN |
| Presyur ng sistema ng hydraulic | 20.5Mpa |
| Presyur ng lupa | 24Kpa |
| Timbang ng makina | 2750kg |
| Kapasidad ng tangke ng gasolina | 23L |
| Kakayahan ng tangke ng langis ng hydraulic | 24L |
| Daloy ng pangunahing bomba (Variable piston pump) | 61.6L/ min |
| Sukat ng makina | |
| Kabuuang sukat (H*W*H) | 4195mm*1550mm*2480mm |
| Axle base(Haba ng track sa lupa) | 1565mm |
| Track gauge | 1250mm |
| Min.ground clearance | 286mm |
| Swing radius sa buntot | 860mm |
| Haba ng boom | 2200mm |
| Haba ng braso | 1300mm |
| Hanay ng trabaho | |
| Max. taas ng paghuhukay | 4427mm |
| Max. taas ng pagbuhos | 3005mm |
| Max. lalim ng paghuhukay | 2830mm |
| Pinakamalaking patagong sugat ng lupa (vertical) | 2530mm |
| Max. radius ng paghuhukay | 4835mm |
| Min. radius ng pag-ikot sa harap | 2160mm |
| Max. taas ng pag-angat ng blade | 308mm |
| Max. Lalim ng pagputol ng talim | 363mm |
| Anggulo ng pag-ikot ng boom (Kaliwa) | 69° |
| Anggulo ng pag-ikot ng boom (Kanan) | 45° |
Pakete ng WJ27 crawler excavator na AOLITE Brand:
-- 1 set sa 1*20GP container
-- 5 set sa 1*40HQ na lalagyan






Kumonsulta