paglalarawan ng Produkto
Inquiry
paglalarawan ng Produkto
lW75 diesel wheel excavator ng tatak "AOLITE"
-- Mataas na Mobilidad para sa Biyaheng Kalsada
Sa bilis na hanggang 30km/h at kontrol sa manibela, ito ay gumagalaw sa pagitan ng mga lugar tulad ng isang sasakyan, kaya hindi na kailangan ng trailer.
-- Balanseng Lakas at Murang Gastos
Ang 62.5kW Yuchai engine at mekanikal na drive na may 5 gear paharap ay nag-aalok ng pinakamainam na balanse ng lakas at abot-kaya.
-- Kumpletong Katawan na May Magandang Clearance
Dahil sa relatibong kompaktong sukat at 260mm ground clearance, ito ay may mahusay na kakayahang dumaan sa magulong terreno.
-- Madaling Pagmaitain at Mataas na Kakatiyakan
Ang mekanikal na drive at sistema ng air brake ay may simpleng, nabapatunayang disenyo para sa madaling pagpapanatili at mataas na katiyakan.
| Makina | |
| Pamantayan ng emisyon | Stage III ng Tsina |
| Tatak / Model | YUCHAI/YC4DK85 |
| Lakas/Bilis ng Pag-ikot | 62.5kW(85HP)@2200rpm |
| TYPE | 4-stroke, In-line, Paglamig gamit ang Tubig, turbocharged |
| Sistema ng pagmamaneho | |
| Pinakamataas na bilis ng paglalakbay | 30km/h |
| Modelo ng gulong/Bilang ng gulong | 825-16/8 |
| Uri ng Pagmamaneho | Mekanikal na drive(Harap/Likod) |
| Uri ng pagpipiloto | Direksyon |
| Transmisyon | |
| Forward gear/Baliktarin ang gear | 5/1 |
| Brake System | |
| Pagdikit sa Paggamit | Air break |
| Parking brake | Air break |
| Emergency Brake | Pambahang paa |
| Performance parameter | |
| Pamantayang kapasidad ng balde | 0.21m³ |
| Bilis ng pag-ikot | 12rpm |
| Maximum grade ability | 25° |
| Pinakamataas na lakas ng paghukay ng balde | 45kN |
| Pinakamataas na lakas ng paghukay ng braso | 36KN |
| Presyur ng sistema ng hydraulic | 20Mpa |
| Timbang ng makina | 7000KG |
| Tangke ng gasolina | 118L |
| Tangke ng langis na haydroliko | 110L |
| Haba ng boom | 3350mm |
| Haba ng braso | 1750mm |
| Lapad ng itaas na estraktura | 2087mm |
| Sukat ng makina | |
| Kabuuang sukat (H*W*H) | 6300mm*2044mm*2850mm |
| Taas ng cabin | 2850mm |
| Haba ng gulong/Lapad | 2400mm/1675mm |
| Minimum na clearance sa lupa | 260mm |
| Swing radius sa buntot | 1940mm |
| Hanay ng trabaho | |
| Maximum na Taas ng Paghuhukay | 6297mm |
| Pinakamataas na taas ng dumping | 4677mm |
| Maximum na lalim ng paghuhukay | 3612mm |
| Maximum na Vertical na Lalim ng Paghuhukay | 2460mm |
| Maximum na Radius ng Paghuhukay | 6248mm |
| Pinakamaliit na radius ng pag-ikot | 2347mm |
| Pinakamataas na taas ng pag-angat ng dozer blade | 310mm |
| Pinakamalalim na lalim ng pagputol ng dozer blade | 132mm |
Pakete ng AOLITE Brand LW75 wheel excavator:
-- 2 set sa 1 * 40HQ container






Kumonsulta