тавсифи махсулот
Пуршавӣ
тавсифи махсулот
"AOLITE" мараки 650C Пешгирои 5000 кг
--Сабоки афзоиш: 16 сол тажриба, инженери Олмон мебошад та маҳсулотро оптимизашавад
--Стили Европа: ташкирии барои создан ба зибобҳои бозори Оропа мувофиқ аст
--Дувари мотори ЕУ Стади V, Гуменди CE: беъинтихоб ба инти badaҳо ва талабони бозори Оропа мувофиқ аст
--Хидравликӣ гироки чапандаи хусусӣ: муашшам кардагии масъалаи шабакшудани рафте
--Барномагузории сабтшуда: Лого, ранги, ҷиштҳо, дастҳаи ғайри муайян ва бандкунанда.
Ҷустуҷӯҳо:
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ | Брэнд | AOLITE | Намуд | 650 |
| Вазн кул | 16800KG | Бари миқдори | 5000кг | |
| Ҳажми чаша | 2.7-4.5м³ | Нوعи суфт | Дизел | |
| Меъяр | Узунӣ | 8279mm | Панҷа | 2980мм |
| Баландӣ | 3450мм | БОЙИ ЛАФЗОНДАГИ | 3100мм | |
| Баландии ташвир | 2800мм | КАММАЯИ ЗАВРАТИШ МИНАЛII | 6000мм | |
| Мотор | Намуд | WP10G220E22 | Брэнд | Weichai |
| Нормалӣ натиҷа | 162КВ | Номинальная скорость | 2000р/дақ | |
| Гузоришбахши Зиёдтарин | 920Н·м | Тадад цилиндр | 6 | |
| Низоми передача | Трансформатори дурак | Як барояд, се чор мантияи центрифугӣ | НАМУНАИ КАРДАН | Тағйир дарajaи кушодагии шахт пайдошуда |
| МОДЕЛІ СОХТУН | АВТО, 4WD | Суръати аксар | 41кВт/ч | |
| ТАБДИЛҲОИ ДАРĀЖА | 4 ҶОНАТ, 4БАРЧА | |||
| Тире | Мiqдоди | 2/2(Ф/Р) | Андозаи ласто | 23.5-25 |
| НАВЕИ ОХТИС | НАВОИДАНИ ТОХТАШАВИЙ | |||
| Система тормозов | Тормоз хидмати | БРАКИ ДИСКИ ХИДРОУЛІКАИ АФЗУН ШУДЕ БА ВАЗНИ 4 ЧАКАҚ | БРАК ПАРКУРИ | БРАКИ ПАРКИНГИ Дастӣ |
| Стандарти | бакети стандарт, йохандони механики, гурӯҳи таксис, камераи позашу, рӯзонаи аҳтِрот | |||
| ИШАРА | Лутфан барномаи мо робита кунед, тا маълумотҳои бисёри дар бора ва расмиҳои биштар ро бегиред. | |||


Мувазират