тавсифи махсулот
Пуршавӣ
тавсифи махсулот
"AOLITE" маърӯф бо бренд 608C лодер чархпай
-- AOLITE 608C tcm 808 погузонаи чархӣ погузонаи чархӣ санҷишгире мувофиқи дарҷаи зеда zl50g погузонаи чархӣ мотор
-- CE, Сертификат ROPS/FOPS
-- Мотори Changchai, Моторҳои EPA, Euro 5 метавонанд интихоб шаванд
-- Дастгири электронии пешraft, паёни, соат ва соат зеда роҳи кӯмактарин операцияро фурсат медиҳад
-- ташкили хуби quick hitch метавонад барои табдил кардан лавозҳои мухтalion истифода шавад.
-- Ранги дигар мумkin аст: сурх, сабз, кубини, зард, як ҷоноб хоҳад
Ҷустуҷӯҳо:
| ИДЕНТИФИКАЦИЯ | Брэнд | AOLITE | Намуд | 608C |
| Вазн кул | 2840KG | Бари миқдори | 800кг | |
| Ҳажми чаша | 0.46м³ | Нوعи суфт | Дизел | |
| Мотор | Намуд | 390 | Брэнд | CHANGCHAI |
| Нормалӣ натиҷа | 18.5KW | Номинальная скорость | 2400 д/с | |
| Даржияи мазут | 1.813 Л | Тадад цилиндр | 3 | |
| Низоми передача | МОДЕЛЬ КОНВЕРТЁРА | 240 | НАМУНАИ КАРДАН | ХИДРАУЛИКИ |
| МОДЕЛІ СОХТУН | АВТО, 4WD | Негаронӣ | Барқӣ | |
| ТАБДИЛҲОИ ДАРĀЖА | 2 АГРИФТ, 2ОБОРНИ | |||
| Тире | Мiqдоди | 2/2(Ф/Р) | Андозаи ласто | 31X15.5-15 |
| ИЛОН НАМУНАИ ЧАКАЊА | 12-16.5 | |||
| Система тормозов | Тормоз хидмати | ШЕБОРАИ МАЗ | БРАК ПАРКУРИ | КАЛІПЕ ДИСКИ КУМ ЗИДАГИ Даст |
| Стандарти | хурд интихоб, намоиш электронӣ, джойстик электронӣ, сушони, камераи позшумал, рӯзонаҳои аҳтот, Радио | |||
| Пакет | як сатҳ дар контейнери 1*20GP, чор сатҳ дар контейнери 1*40HQ | |||






Мувазират