produktbeskrivelse
Forespørsel
produktbeskrivelse
"AOLITE" merke WJ15 mini jordboring
--Kompakte dimensjoner. Arbeid i tette områder, WJ15 har fordelen av å kunne arbeide i små rom, tette applikasjoner, et smalt døråpning.
--Enkel å bruke. Enkle kontroller for enkel drift
--Versatil. Utvalg av tilbehør for en rekke forskjellige anvendelser, tillater maskinen å konfigureres for fremragende arbeidsstabilitet og optimal ytelse.
--Utvidbar underkjøring og blad. Som snøblad, veiskammer, hydraulikkjøttmer, grepe, palettgaffel, for å møte ulike kundekrav;
--OEM akseptabelt. Farge kan male: rød, grønn, blå, gul eller tilpasset. Logo kan designes.
--CE-sertifisering. Alle produkter er godkjent av CE-sertifisering;
--Enkelt å transportere. Takkanoppen på kabinen kan fjernes for containerleveranse.
Spesifikasjoner:
| Identifikasjon | Bakkekapasitet (m³) | 0.025 |
| Svingehastighet(rpm | 11-13 | |
| Stigningsevne(°) | 30 | |
| Maks.Bucket Gravedningstyrke(KN) | 9 | |
| Maks.Arm Gravekraft(KN) | 5.5 | |
| Motormodell | D722 | |
| Kraft/forkastningshastighet(KW/rmp) | 10.2/2500 | |
| Dekkmodell | — | |
| Systemtrykk (Mpa) | 20 | |
| Maks.Gravehøyde(mm) | 2955 | |
| Maks.Slephøyde(mm) | 2077 | |
| Maks.Gravedybde(mm) | 2017 | |
| Maks.Loddrett Gravedybde(mm) | 1610 | |
| Maks.Graveradius(mm) | 3529 | |
| Min.Svingradius(mm) | — | |
| Maks.Dozerblad Lifting Avstand(mm) | 236 | |
| Max.Dozerblad skjæringsavstand (mm) | 229 | |
| Total lengd ((mm) | 3329*990/1300*2267 | |
| Total breidde ((mm) | 990/1300 | |
| Total høgd ((mm) | 2290 | |
| Kabinhøyde (mm) | 2267 | |
| Akselbas (mm) | 1190 | |
| Hjul/sporavstand (mm) | 790 | |
| Minimum avstand til bakken (mm) | 153 | |
| Svingradius bak (mm) | 655 | |
| Standard | standard spade, raskopp, elektrisk joystick, advarselslys, elektronisk skjerm | |
| Merknad | Vennligst kontakt oss for å få mer detaljert spesifikasjonsark og bilder. | |







Konsulter