opis proizvoda
Istraživanje
opis proizvoda
električni utovarač na kotač E620 marke "AOLITE"
jednom punjenjem, punom smjenom rada
80kWh LFP baterija pruža 6±0,5 sati radnog vremena, s brzim punjenjem manje od 2,5h, rješavanje proljetnog čišćenja, ljetnih projekata, jesenskih priprema i zimskog rukovanja materijalima bez zabrinutosti za raspon.
bez napora, udobnost za cijeli dan
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za koje je utvrđeno da su proizvedeni iz goriva ili goriva, za koje je utvrđeno da su proizvedeni iz goriva ili goriva, za koje je utvrđeno da su proizvedeni iz
jednostavljeno održavanje
Potpuni hidraulički kočni sustav eliminira održavanje pneumatičkog kola, dizajn zadnjeg poklopca s tri vrata pruža širok pristup motoru, upravljaču i hidrauličkim linijama, dramatično smanjujući vrijeme svakodnevnog pregleda i rješavanja problema.
izgrađen da se nosi s toplinom i prašinom
Motor s prekidnom otpornošću izdržava visoke temperature bez demagnetiziranja, neovisno hlađenje hidrauličkim uljem održava temperaturu ispod 80 °C pod velikim opterećenjima, dvostruko filtriranje spremno za ekstremne radne uvjete, pouzdane performanse kada vam je to najpotrebnije.
| Radna težina (Kg) | 6240 |
| Nominalna nosivost (kg) | 2000 |
| Visina dizanja (mm) | 3960 |
| Visina otpuštanja (mm) | 3400 |
| Doseg otpuštanja (mm) | 950 |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | 6640*2270*2930 |
| Širina lopate (mm) | 2270 |
| Kapacitet kante (m³) | 1.1 |
| Međuosovinski razmak (mm) | 2550 |
| Guma kolosnice (mm) | 1700 |
| Minimalna praznina ispod vozila (mm) | 300 |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km/h do 300 km/h, za vozila s brzinom od 300 km | 4920 |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h, točka (a) | ±35° |
| Udio za otvaranje | ±12 |
| Ukupno vrijeme ciklusa | 12 |
| Sredstva za upravljanje sustavom za vožnju | 22 |
| Sredstva za upravljanje sustavom za vožnju | 35 |
| Broj motora za vožnju | 1 |
| Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s sustavom za upravljanje vodom. | 22×2 |
| Svaka vrsta vozila mora biti opremljena s sustavom za upravljanje vodom. | 146 |
| U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi, mora se utvrditi: | 17 |
| Model baterije | s druge snage |
| Tip Baterije | S druge strane, u skladu s člankom 3. stavkom 1. |
| Broj baterijskih paketa | 1 |
| Ukupna kapacitet baterije (KWH) | 80 |
| Nazivni napon (V) | 153.6 |
| Svaka vrsta goriva | <2.5 |
| Sljedeći članak | 6±0.5 |
| Brzina kretanja (Km/h) | Niska brzina 8 |
| Brzina kretanja (Km/h) | Vrlo brza 22 |
| Model pogonske osovine | Srednja vrijednost motora |
| Model gume | 16/70-20 |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h, točka (a) | 350 |
| Količina guma | 4 |
| Službeni brez | Hidraulički brez |
| Parkirna kočnica | Disk ručna kočnica |
U skladu s člankom 3. stavkom 2.
—2 kompleta u 1*40HQ kontejneru







Konzultirati