opis proizvoda
Upit
opis proizvoda
blokator BL90 marke "AOLITE"
Nadogradnja: Opcionalne osovine CARRARO
BL90-ov pogonski sustav sada je opcionalno dostupan s osama marke Italy CARRARO, što poboljšava ukupnu snagu, pouzdanost i prilagodljivost radnog mjesta, pružajući korisnicima robusnije i trajnije iskustvo rada.
Neprekidna kontrola i poboljšana učinkovitost
Elektronski kontrolirana 4WD i sinhronizator tehnologija mijenja omogućavaju glatko i precizno mijenjanje, što olakšava rad i brže reagira, prilagođavajući se složenim radnim uvjetima.
Trajan i otporan na teška okruženja
Structura osovine je robusta, s mokrim kočnicama koje pružaju odličnu otpornost na prašinu i vodu, pogodne za prašnjasto i vlažno okruženje, s dugim intervalima održavanja i osiguravaju visoku dostupnost.
Svestran i višestruki
U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog Pravilnika, "sredstva za upravljanje" su: U kombinaciji s nadograđenim osama CARRARO, pruža stabilnu i pouzdanu snagu za različite zadatke.
| Nominirana opterećenje (kg) | 2500 |
| Kapacitet kante (m³) | 1.2 |
| Ukupna težina (kg) | 8800 |
| U slučaju da se ne primjenjuje, na primjer, u slučaju da se ne primjenjuje, na primjer, u slučaju da se ne primjenjuje, na primjer, u slučaju da se ne primjenjuje. | 3120 |
| Udaljenost od damping (mm) | 925 |
| Model mjenjača | YJ280 |
| Način prijenosa | Hidraulički torzijski pretvarač |
| Niska brzina (Km/h) | 5 |
| Visoka brzina (Km/h) | 40 |
| Maks. kut upravljanja | zemlja 45° |
| Duljina (mm) | 6400 |
| Širina (mm) | 2460 |
| Visina (mm) | 2980 |
| Širina lopate (mm) | 2460 |
| U slučaju vozila s brzinom od 300 km/h | 2220 |
| Guma kolosnice (mm) | F1900/R1825 |
| Min. praznina ispod tloa (mm) | 310 |
| Model motora | Sljedeći članak |
| Marka motora | Weichai |
| Rated Power (KW) | 73 |
| Nominalna brzina (obr/min) | 2200 |
| Alxe model | Sljedeći članak: |
| Gume | F12.5/70-18/R16.9-28 |
| Radno klupanje | Zrakom gurani ulje |
| Parkedno klupanje | Svaka vrsta vozila |
| Povrat prometa (izvana ladje) (mm) | 6600 |
| Sredstva za proizvodnju električne energije | 0.3 |
| Maks. dubina kopanja (mm) | 3510 |
| Maks. radijus kopanja (mm) | 5565 |
| U slučaju da se ne primjenjuje, na primjer, u slučaju da se ne primjenjuje, na primjer, u slučaju da se ne primjenjuje, na primjer, u slučaju da se ne primjenjuje. | 3725 |
| Maks. visina kopanja (mm) | 5370 |
| U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod uvjetom da je pod | 1220 |
U skladu s člankom 3. stavkom 1.
1 set u spremniku od 1*40HQ
3 kompleta u 2*40HQ sadržaju






Konzultirati