kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
ka mea kūʻai “AOLITE” WJ35 diesel crawler excavator
-- Maikaʻi loa a Mālama i ka ʻĀina
Loaʻa iā ia kahi mīnā EU5/EPA4 Kubota e hōʻoia ana i ka mana kiʻekiʻe a me ka lawelawe maikaʻi loa.
-- Maikaʻi Loa
ka nekau kākū ʻana 30.4KN a me ka piko kūlana 5.48m e kākū ai nā hana like like.
-- Kūpaʻa Lōʻihi
nā palipaliku 300mm a me ka paipa 32Kpa ma luna o ka ʻāina makani/makamae e hoʻokō i ka hoʻomaka ʻana maikaʻi.
-- Hoʻonui ʻia ka Manawa Hana
ka pahu ʻai maka 40L a me ka pahu hydraulic 44L e hoʻonui ana i ka manawa hana haʻahaʻa.
-- Maikaʻi o ka Hoʻomau ʻana
Hoʻolālā liʻiliʻi me ka piko kukui 860mm e hāpai ai i ka maikaʻi ma nā wahi lauena.
-- Maʻalahi Kānaha
Ke kauoha nekane hui hoʻololi a me ke ala piko ʻole e hoʻohana ai i nā hana kūpāhana.
| Kīnāʻole | |
| Kahua Hoʻokuʻu ʻAna | Euro 5, EPA4 |
| Hana /Mōkū | KUBOTA /D1703 |
| Koʻikoʻi / Lula lula | 18.2kW(25HP)@2200rpm |
| Helu o ka pahoa | 3 |
| Pōʻai | Ma ka laina, uila wai, 4-pola, pūmpu mekanikala, maikaʻi wale |
| Max.torque | 97.4N.m/1500rpm |
| HOLE KUPOA | 1.642L |
| KE ALA HOLO PALA | |
| Lōʻihi Makaʻu o ke Ala (Kiʻekiʻe/Iki) | 4.4/2.4km/h |
| Laulā o ka holoholo ʻōpaʻa | 300mm |
| Ka mea kāpili (Kēlā me kēia pā) | 1 |
| Ka mea kāpili (Kēlā me kēia pā) | 4 |
| KUMU HANA | |
| Kapia kūaiwi kaula | 0.12m³ |
| Makemake Hoʻokuʻu | 12rpm |
| Ko'iko'i Loa i ka Hohonu | 58%(30°) |
| Hoʻolilo ʻāina | 32Kpa |
| Ke Kekoa Loa o ka 'Apa'apa i ka Pōhaku | 30.4KN |
| Ke Kekoa Loa o ka Lāwi'o i ka 'Apa'apa | 18.2KN |
| Kiʻi hāpai wai | 22.5Mpa |
| Kaha o ke kīkē | 3810kg |
| Ka lōihi o ka boom | 2535mm |
| Ka lōihi o ka piko | 1400mm |
| Pāka hōʻoluʻolu ʻai | 40L |
| Pāka hōʻoluʻolu hydraulic | 44L |
| Kapakī o ke aha ʻōpala | 7L |
| Pākinakina o ka Radiator | 3.8L |
| Kau hahalulu | 2*0.7L |
| Kaha ʻAna o ka Mea Kanaka | |
| Nā puʻu ʻelua (L*W*H) | 4915mm*1720mm*2525mm |
| Kuono o ka axle (ka lōihi o ka mokulele ma ka honua) | 1670mm |
| Ka lōihi o ka ala kaukau | 2154mm |
| Ka wāwae o ka mokulele | 1420mm |
| Hoʻomehana ʻāpana liʻiliʻi loa | 295mm |
| Ka radius o ka poli i ka muai | 860mm |
| Ka radius o ka uwehe ana ma mua | 2538mm |
| Ka hohonu o ka paʻa | 350mm |
| Kahakai hana | |
| Kiʻekiʻe Makaʻi Loa | 4800mm |
| Kiʻekiʻe Komo Loa | 3406mm |
| Lōʻihi Makaʻi Loa | 3208mm |
| Lōʻihi Kumukahi Makaʻi Loa | 2957mm |
| Kiʻi loa loa (pae hana) | 5480mm |
| Kiʻi loa loa (ma ka honua) | 5359mm |
| Kiʻi liʻiliʻi o ka lolina | 2530mm |
| Kiʻekiʻe loa no ka pae liʻiliʻi | 3655mm |
| Kiʻekiʻe loa o ka hoʻolilo ʻana o ke kahoa | 365mm |
| Ka hohonu kiʻi loa o ke kahoa | 385mm |
| Angula o ka pōkahi (Ma Kāulu/Ma Kāu) | 55°/65° |
kōpaʻa WJ35 crawler excavator o AOLITE:
-- 1 kumuwaiwai no 1*20GP kōnētā
-- 4 lawe maluna 1*40HQ konteineri






Kōkua