kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
ka mea kūʻai “AOLITE” WJ27 diesel crawler excavator
-- Lālā iho a maikaʻi ka hoʻokomo ʻia
Kauoha wale nō me 2.75 tons me kahi pakuhi ola 24Kpa, he koho maikaʻi no ka hoʻolālā ʻāina a me nā wahi hana paʻa.
-- Maikaʻi o Kūkulu Honua
Hoolaha ʻia e kahi muka 14kW Kubota, ua hoʻonohonoho ʻia no nā projeku liʻiliʻi-a-kauea me kahi kikoʻī maikaʻi o k strength a me ke kēkē.
-- Maikaʻi o ka Hoʻomau ʻana
Me kahi nui laʻitī o 4.2m ka lōihi a 1.55m ka laulā, hāʻawi kēia i kahi maikaʻi maikaʻi loa i nā wahi paʻa loa.
-- Ka Huina ʻŌlelo Nui o ka Boom
He 69° ka huina boom ma ka ʻākau, hāʻawi pono kēia i kahi laʻa ʻole ma ka hana ma kahi ʻē near the walls.
-- Nui Maikaʻi o ka Ulu Ua
Ke kiʻi maʻalahi o nā kapia (23L kaiila / 24L hydraulic) a me nā ʻāpana hoʻoponopono ʻia e emi pū ana i nā helu mālama kauoha.
| Kīnāʻole | |
| Kahua Hoʻokuʻu ʻAna | EPA4/EURO 5 |
| Hoʻomehana | Kubota |
| Hoʻomehana | D1105 |
| Koʻikoʻi / Lula lula | 14kW(19HP)@2200rpm |
| Helu o ka pahoa | 3 |
| Pōʻai | Pa ma wai, kau like, 4-kuhikuhi, mekanika pump. Kauoha koke. |
| Koʻikoʻi max o ka moeʻe | 70.3Nm / 1600rpm |
| Ka loli ʻana o ka moeʻe | 1.123L |
| Kapakī o ke aha ʻōpala | 5.1L |
| PUNA KIKI | |
| Ke kiekie loa o ka mālaea hele (Maikaʻi-ʻŌihi) | 2.6/4.5km/h |
| Laula o ka pākuʻi kiki (Palahala) | 300mm |
| Ka pākuʻi kūʻai (hoʻokahi ʻaoʻao) | 1 |
| Ka pōkā kukui (hoʻokahi ʻaoʻao) | 3 |
| KUMU HANA | |
| Kapia kūaiwi kaula | 0.1m³ |
| Laulea o kūaiwi kaula | 500mm |
| Makemake Hoʻokuʻu | 10 rpm |
| Max. Grade ability | 58% |
| Max. Bucket digging force | 23.5KN |
| Max. Arm digging force | 14KN |
| Kiʻi hāpai wai | 20.5Mpa |
| Hoʻolilo ʻāina | 24Kpa |
| Kaha o ke kīkē | 2750kg |
| Pāka hōʻoluʻolu ʻai | 23L |
| Pāka hōʻoluʻolu hydraulic | 24L |
| Kilo o ka pūmpu nui (pūmpu piston variable) | 61.6L/ min |
| Kaha ʻAna o ka Mea Kanaka | |
| Nā puʻu ʻelua (L*W*H) | 4195mm*1550mm*2480mm |
| Kuono o ka axle (ka lōihi o ka mokulele ma ka honua) | 1565mm |
| Ka wāwae o ka mokulele | 1250mm |
| Ka wehewehe iho loa i ka honua | 286mm |
| Ka radius o ka poli i ka muai | 860mm |
| Ka lōihi o ka boom | 2200mm |
| Ka lōihi o ka piko | 1300mm |
| Kahakai hana | |
| Kiʻekiʻe loa o ka hāʻele | 4427mm |
| KAUA KŪKOA HAAU | 3005mm |
| Lōihi loa o ka hāʻele | 2830mm |
| Lōihi piko loa o ka hāʻele kūpou | 2530mm |
| Pālāki loa o ka hāʻele | 4835mm |
| Pālāki liʻiliʻi ma mua | 2160mm |
| Kiʻekiʻe loa o ka hāʻawi ʻana | 308mm |
| Koko loa o ka paku ʻana | 363mm |
| Angle swing o ka boom (Ma kau) | 69° |
| Angle swing o ka boom (Ma hakina) | 45° |
kōpaʻa WJ27 crawler excavator o AOLITE:
-- 1 kumuwaiwai no 1*20GP kōnētā
-- 5 mau set ma loko o 1*40HQ container






Kōkua