kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
"AOLITE" kaula TL2000 Telescopic Wheel Loader
——Boom Loa, Kūkulu Kūkulu
Kūlia kīna ʻōlelo e 5.6m full extension lifting height a me ka 3.88m dumping height no ka lako ʻana i nā mea ma nā alahe kīpeka a hoʻomaha ʻia aku i nā palapala. ʻO ka pahu 1.1m³ nui loa me ka lauloa 2270mm e hoʻomaikaʻi i ka hana maikaʻi e 40%.
——Hana Kūpono no nā Mea Kūkū
YUNNEI 4102 turbocharged engine me ka helu helu 76kW e hāʻawi i ka laha ola,hoʻomaha ʻia aku i ka hana palekana maikaʻi ma luna o nā kūkū ʻole e ʻole ke kaha ʻole.
——Ua hoʻolālā ʻia no ka Safty & Stability
Reinforced big hub axle e hoʻomaikaʻi i ka lawelawe ʻana e 30% a me ka olelo ʻana e 50%,ROPS/FOPS certified cab e hāʻawi i ka pale ʻana i nā mea kūʻai.
——Smart Control ma kou mau kihi
Ergonomically designed controls no ka hana 8-hope ʻole,Pepekohina auto-leveling system no ka hana maikaʻi ma nā alahe.
KULANA HOʻOPONO | 2000 |
Kumukū Weight | 7000 |
Dimensions L * W * H (mm) | 7010x2270x2930 |
Kūpono Kōnane | 1.1 |
Laula lauhala (mm) | 2270 |
Waha pahu (mm) | 2675 |
Pahu lōʻihi (mm) | 1720 |
Kihei (mau loa) | 5600 |
Kihei (mau poko loa) | 4970 |
Kihei kaha (mau loa) | 3880 |
Kihei kaha (mau poko loa) | 3250 |
Kūlalo kaha (loa loa) | 1630 |
Kūlalo kaha (poko loa) | 1150 |
Ka lōʻi o ka wehe ʻoi loa (mm) | 370 |
Max. angle kaha() | ±35° |
Mōʻī Holoʻokoʻa | 4102 turbo |
Kīhāpai ʻōpū | YUNNEI |
Ka mākau haʻawina (kw) | 76 |
Ka mākau holo (r/min) | 2400 |
HOʻOLELE KUMU | 280F |
Mannaʻo hoʻokele | Hoʻomaha torque hydraulic |
Kahi loli (km/h) | 6 |
Kahi kiʻekiʻe (km/h) | 35 |
Kopekope moʻolelo | uka pahu hub kāpahu ʻale |
MALE | 16\/70-24 |
HOLE HOʻOELE | hōʻemi ʻāhua kiele |
Hoʻomehana kahua | hōkele palani kaula hoʻopae |
AOLITE Meke TL2000 kikoʻī kaha uila pakage:
-- 2 mau pahu i loko o ka 1*40HQ container