kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
ka kūkākūkā ʻelektronika ʻaoʻao hope EU606 o ke kikoʻī "AOLITE"
—Hoʻolako 650kg, hoʻolaulau a hoʻouku ma mua me ka hānau
Ka kapasiti o ka hana ʻōlelo 650kg, me ka hōʻike o ka hopper ika 1000kg e hānau ai i kēlā me kēia hoʻopaʻa ʻōlelo.
—Kou hoa no kēlā manawa āpōpō
No ka hoʻopaʻa ʻānuenue o ka wā o ka hōʻike, nā kūkākūkā o ka wā o ka waihū, ka hoʻopaʻa no ka wā o ka hōʻike, a i ʻole ka hoʻopaʻa i ka hau i ka wā o ka hau, o ka EU606 e hānau ana i kēlā me kēia.
—Ka lō iki o ka hōʻihi no nā wahi iki
Ka lō iki o ka hōʻihi 3950mm e hōʻihi i nā ala, nā ala pāʻani, a me nā wahi i waena o nā hale me ka ʻano hānau.
—Nā hola hana loa a me ka hoʻopau ʻana i ka hana ma mua
Ka manawa hana 7 hola i kēlā hoʻopau, me ka manawa hoʻopau ʻana i ka pū 5 hola, hana i kēlā manawa hana, hoʻopau i ka pū i ka wā o ka ʻaina a i ʻole i ka wā o ka pāʻani.
| Kūkākūkā ʻAno o ka Hana (kg) | 650 |
| Ka waihanga maʻamau (kg) | 1935 |
| Ka kapuhi o ka pūʻolo (m³) | 0.25 |
| Nā Wāhine o ka Puni Hope (mm) | 1020×1220×270 |
| Ka Puni Hope e Hoʻouna (m³) | 0.52 |
| Ka Uku o ka Puni Hope e Hoʻouna (kg) | 1000 |
| Ka Mākau Loa o ka Hoʻopaʻa | ±45° |
| Ka Lōʻihi Iki o ka Pōkole o ka Hoʻopaʻa (mm) | 3950 |
| HELIU HOʻOPAU | 8 |
| Ka Wā Kūkākūkā (s) | 8 |
| Ka Wā o ka Hana (h) | 7 |
| Ka Hāʻahaʻa o ka Holo (km/h) | Hoʻololi ʻē aʻe 10 Hoʻololi hōʻemi 20 |
| Ka Lōʻihi o ka Hoʻouna (mm) | 2170 |
| Kiʻi ʻAno (mm) | 3330 |
| Nā Wāhine o ka Pūʻolo (LWH) (mm) | 4650*1300*2250 |
| Ka ʻAno i ke Kiʻi Mākaukau / Ka ʻAno o ka Hoʻokomo (mm) | 405 |
| Ke ʻAno o ka Pōkole o ka Pōkole o ka Pōkole (mm) | 1280 |
| Laulā kapa (mm) | 1150 |
| Kaula o nā wāhine (mm) | 2250 |
| Ke ʻAno o ka Pōkole o ka Pōkole (mm) | 995 |
| Ke ʻAno Iki o ka Lōʻihi o ka ʻĀina (mm) | 200 |
| HOLO HUIPOE MOKE | 73.6V-240AH |
| Hopena holoholona | LEP |
| Helu o nā Hui ʻŌpala (Hui) | 1 |
| Ke ʻAno o ka Hui ʻŌpala (kW) | 17.7 |
| Ka Waihanga o ka Hoʻopaʻa (V) | 73.6 |
| Ka Manawa e Hoʻopaʻa ai ka ʻŌpū Pākaukau (h) | 5 |
| Ka Waihanga o ka Sistemu Elektronika (V) | 12 |
| Kahi Mākau Hōʻoili no ka Sistemu Hīnaʻi | AC |
| Ka Waihanga o ka Sistemu Hīnaʻi (V) | 73.6 |
| Ka Mana o ka Sistemu Hīnaʻi (kW) | 4.5 |
| Ka Lōʻiʻi o ka Sistemu Hīnaʻi (ml/r) | 18 |
| Ka Hāʻawi ʻana o ka Moaʻi Hīnaʻi (r/min) | Maikaʻi i lalo 800 Maikaʻi i luna 2200 |
| Ka Paʻa o ka Sistemu Hīnaʻi (MPa) | 16 |
| ʻAno o ka Sistemu Hōʻoili Kūkākūkā | Ka hōʻoili kūkākūkā i pau loa |
| Ka Paʻa o ka Sistemu Hōʻoili (MPa) | 14 |
| Kōdā o ka Pākaukau Hōʻoili | 5-125 |
| Kōdā o ka Pōhaku Hōʻoili | 63*190mm |
| Nui o nā Pōhaku Hōʻoili (pākaukau) | 1 |
| ʻAno o ka Pūʻulu ʻĀmākū o ka Sistemu Heluhelu | AC |
| Ka Hoʻolālā o ka Sistemu Heluhelu (V) | 73.6 |
| Ka Mana o ka Sistemu Heluhelu (kW) | 4.5*2 |
| Helu o nā moto | 2 |
| Mōʻī Hoʻomehana | 26×12.00-12 |
| Kiʻi kūkulu o nā pōkole (MPa) | 0.25 |
| Helu o nā pōkole | 4 |
| Hoʻomehana ʻupena | Pākaukau Kūkū |
| Hoʻomehana kahua | HOLE POHAKU HĀNUI |
Kūʻai ʻana i ke kūʻai ʻana o AOLITE i ke kōkō ʻāpōpō pūʻali ʻelektronika:
-- 1 kumuwaiwai no 1*20GP kōnētā
-- 3 kūpale i loko o kahi 40HQ kahua







Kōkua