AOLITE EF50 ʻelua poʻe Hawaiʻi 100% battery electric forklift 5.0ton 5000kg alt new energy lithium electric forklift
kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
"AOLITE" kōmolelio EF50 hopu wai eletrika
--Hoʻomaopopo ana i ka honua hoʻomehana nui loa a me ka hopena o ka hōʻemi manaʻo: he mea hope no ka lā.
--Maikaʻi & Hopena, ka hopena koho ana i ka hopena like loa i ka hōʻemiʻelekiki i holoʻokoʻa ai i ka poʻe hōʻemi diesel mini.
--Wela ʻano hoʻomehana & Wela kau hana, wela ʻano e makeʻe ana i ka wā e kūkulu ana i mua o 8-10 makahiki
--Hoʻokō ʻeha, hoʻomehana nui, nohona ʻeha like ʻole me ka papa kuamoʻo, hopena manamana, mau hōʻemi manaʻo, mau hōʻemi manaʻo digitial
--Momo kūpono, he mea maikaʻi loa no ka hana ma nā kai hewahewa, māla, kula, wahine, hana hōʻeaʻea kahakai.
Nā kikoʻī:
| HOʻOMAHAʻI | Kākoʻo | AOLITE |
| Hoʻomehana | EF50 | |
| HOʻOLELE HOʻOPAU | 100% hōʻemi | |
| KULANA HOʻOPONO | 5000KG | |
| HOLO HUI | 600mm | |
| Kūlana hope loa | 6200KG | |
| Mea kanu | 4170*1360*1180mm | |
| HOLE KŪKĀ | 50*150*1220mm | |
| HOLO ʻANA | 2800mm | |
| HOLE KOKOA | 12/13.5 km/h | |
| KEKIHOʻOHIKI | 0.2810.4 m/s | |
| KEKIHOʻOHAE | 0.4510.4 m/s | |
| MOKIHO KULANA | 18 kw | |
| MOKIHO HIAWAI | 21 kw | |
| PAKAHIWA LEAD-ACID | 80V500Ah | |
| POHAKU LITHIUM | 80V400Ah | |
| Hoʻomalu | E hooponopono ana me mākou i ka hopena he aha no ka mau pepa kikoʻo a me nā papaʻi. | |






Kōkua