AOLITE EF25 ʻekolu poʻe Hawaiʻi 2.5ton electric hydraulic forklift 2500kg mini alt battery powered electric forklift
kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
"AOLITE" nā kūlana EF25 hōʻike pilikia
--Hoʻomaopopo ana i ka honua hoʻomehana nui loa a me ka hopena o ka hōʻemi manaʻo: he mea hope no ka lā.
--Maikaʻi & Hopena, ka hopena koho ana i ka hopena like loa i ka hōʻemiʻelekiki i holoʻokoʻa ai i ka poʻe hōʻemi diesel mini.
--Wela ʻano hoʻomehana & Wela kau hana, wela ʻano e makeʻe ana i ka wā e kūkulu ana i mua o 8-10 makahiki
--Hoʻomalu ʻana i ka holo, kūkulu hoʻomalu nui, kumuwaiwai hoʻololi me ka poepoe, kahakai kūkulu manamana, kiho ʻōlelo digitialu hoʻoponopono
--Momo kūpono, he mea maikaʻi loa no ka hana ma nā kai hewahewa, māla, kula, wahine, hana hōʻeaʻea kahakai.
Nā kikoʻī:
| HOʻOMAHAʻI | Kākoʻo | AOLITE |
| Hoʻomehana | EF25 | |
| HOʻOLELE HOʻOPAU | 100% hōʻemi | |
| KULANA HOʻOPONO | 2500KG | |
| HOLO HUI | 500mm | |
| Kūlana hope loa | 3400KG | |
| Mea kanu | 3595*1120*2180mm | |
| HOLE KŪKĀ | 40*120*1070mm | |
| HOLO ʻANA | 2320mm | |
| HOLE KOKOA | 11/12 km/h | |
| KEKIHOʻOHIKI | 0.2610.32 m/s | |
| KEKIHOʻOHAE | 0.38/0.36 m/s | |
| MOKIHO KULANA | 7.5 kw | |
| MOKIHO HIAWAI | 8 kw | |
| PAKAHIWA LEAD-ACID | 48V350Ah | |
| POHAKU LITHIUM | 48V300Ah | |
| Hoʻomalu | E hooponopono ana me mākou i ka hopena he aha no ka mau pepa kikoʻo a me nā papaʻi. | |






Kōkua