AOLITE EF20 ʻelua poʻe Hawaiʻi electric forklift 2000kg power lithium battery forklift mini 2.0ton electric forklift
kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
"AOLITE" ʻohana EF20 hoʻokuʻu wiliwili eletrika
--Hoʻomaopopo ana i ka honua hoʻomehana nui loa a me ka hopena o ka hōʻemi manaʻo: he mea hope no ka lā.
--Maikaʻi & Hopena, ka hopena koho ana i ka hopena like loa i ka hōʻemiʻelekiki i holoʻokoʻa ai i ka poʻe hōʻemi diesel mini.
--Wela ʻano hoʻomehana & Wela kau hana, wela ʻano e makeʻe ana i ka wā e kūkulu ana i mua o 8-10 makahiki
--Hoʻokō ʻeha, hoʻomehana nui, nohona ʻeha like ʻole me ka papa kuamoʻo, hopena manamana, mau hōʻemi manaʻo, mau hōʻemi manaʻo digitial
--Momo kūpono, he mea maikaʻi loa no ka hana ma nā kai hewahewa, māla, kula, wahine, hana hōʻeaʻea kahakai.
Nā kikoʻī:
| HOʻOMAHAʻI | Kākoʻo | AOLITE |
| Hoʻomehana | EF20 | |
| HOʻOLELE HOʻOPAU | 100% hōʻemi | |
| KULANA HOʻOPONO | 2000KG | |
| HOLO HUI | 500mm | |
| Kūlana hope loa | 2850KG | |
| Mea kanu | 3440*1100*2120mm | |
| HOLE KŪKĀ | 40*100*1070mm | |
| HOLO ʻANA | 2190mm | |
| HOLE KOKOA | 10/12 km/h | |
| KEKIHOʻOHIKI | 0.2410.3 m/s | |
| KEKIHOʻOHAE | 0.3610.32 m/s | |
| MOKIHO KULANA | 5.5 kw | |
| MOKIHO HIAWAI | 5.5 kw | |
| PAKAHIWA LEAD-ACID | 48V350Ah | |
| POHAKU LITHIUM | 48V200Ah | |
| Hoʻomalu | E hooponopono ana me mākou i ka hopena he aha no ka mau pepa kikoʻo a me nā papaʻi. | |






Kōkua