kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
keke kūkulu waihanga ʻelektronika o ke kīhā o "AOLITE" E620
—He ʻŌlelo Kūpono, He Holo Mālama ʻOla
ka pākaukau LFP 80kWh e hāʻawi i ka manawa holo 6±0.5 aola, me ka hoʻopau ʻana i ka pākaukau i lalo o 2.5 hola, e hoʻomau i nā hana o ke kau mālie, nā hana o ke kau mālamalama, nā hana o ke kau wela, a me nā hana o ke kau hau ma ka ʻole o ka noaʻinoa i ka manawa holo.
—Ka Hoʻoponopono Maikaʻi, Ka Hoʻomaikaʻi I Nā Hola A Pae
Ka joystick hydraulika i hoʻoponopono ʻia e ke kānaka, me ka hoʻoponopono maikaʻi a me ka ʻōlelo pōkole, ka papa hoʻokele ʻōmaʻomaʻo i luna o ke A-pillar maua e hoʻololi i ka ʻōlelo i lalo o ka ʻōlelo, e hoʻoheheʻe i ka pōkole o ka hana o ke kānaka a e hoʻomaikaʻi i nā ʻike kūpono i nā wā kākou e hoʻomaikaʻi ai.
—Ka Hoʻomaikaʻi ʻOlelo Maikaʻi
Ka moʻo hydraulika kūpono e hoʻopau i ka hoʻomaikaʻi o ka moʻo pneumatic, ka ʻōlelo o ka hale kūpono i luna o ka hale kūpono e hoʻololi i ka ʻōlelo o ka motor, ka controller, a me nā moʻo hydraulika, e hoʻoheheʻe i ka manawa hoʻomaikaʻi a me ka hoʻololi i ka manawa i lalo o ka manawa.
—Kūkulu ʻia e hoʻomaikaʻi i ka hau a me ka pōhaku
O ka mōkū o ke kōkō ‘ākau i kū i nā hāwai waihanga maikaʻi a ʻaʻole e hoʻopau ʻia, o ka hooloʻa ʻana i ka wai kūʻokoʻa i kū i ka hāwai ma lalo o 80°C ma nā hāwai pūʻolo, o ka hoʻolālā ʻana i nā kōkō ʻelua i kaha i nā hāwai hiki ke hoʻoponopono ʻia, o ka hana maikaʻi i kēia manawa e pono ai.
| Ka waihanga o ka pākaukau (kg) | 6240 |
| Ka Hāwai Hoʻokomo ʻIke (kg) | 2000 |
| Kiʻi ʻana i ke aniani (mm) | 3960 |
| Ka Mākau o ka Hoʻopau (mm) | 3400 |
| Ka Lōʻi o ka Hoʻopau (mm) | 950 |
| Nā Wāhine o ka Hōʻike (L/W/H) (mm) | 6640*2270*2930 |
| Laulā kapa (mm) | 2270 |
| Ka kapuhi o ka pūʻolo (m³) | 1.1 |
| Ka lō o ka pākaukau (mm) | 2550 |
| Kaula o ka hōʻānō o nā wāhine (mm) | 1700 |
| Ke ʻAno Iki o ka Lōʻihi o ka ʻĀina (mm) | 300 |
| Ka Lōʻi Iki o ka Hōʻāʻā (ma ka hale o ka wāhine mua) (mm) | 4920 |
| Ka ʻAno Mākau Loa o ka Hōʻāʻā (°) | ±35° |
| Ka ʻAno Olaʻa (°) | ±12 |
| Ka Wā Kūpono o ka Pōkai (s) | 12 |
| Ka Hōʻike o ka Mākau o ka Mōkū (kW) | 22 |
| Kūkākūkā o ka Māhele Hoʻomana (kW) | 35 |
| Helu o nā mōkini hoʻomana | 1 |
| Kūkākūkā o ka Māhele Wai (kW) | 22×2 |
| Ka hāʻawi ʻana o ke kumukūʻai wai (L/min) | 146 |
| Ka Paʻa o ka Sistemu Hīnaʻi (MPa) | 17 |
| HOLO HUIPOE MOKE | 153.6V/520Ah |
| Hopena holoholona | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Helu o nā pākaukau bateri | 1 |
| Kūkākūkā o ka Bateri (kWh) | 80 |
| Ka Waihanga o ka Hoʻopaʻa (V) | 153.6 |
| Ka Manawa e Hoʻopaʻa ai ka ʻŌpū Pākaukau (h) | <2.5 |
| Manawa hana (h) | 6±0.5 |
| Ka Hāʻahaʻa o ka Holo (km/h) | Hauʻoli iki 8 |
| Ka Hāʻahaʻa o ka Holo (km/h) | Hauʻoli maikaʻi 22 |
| Kōmākau Hoʻokahi | Kōmākau Hoʻokahi Kūpono Lōʻihi me ka Hoʻoponopono ʻAno Hōʻike |
| Mōʻī Hoʻomehana | 16/70-20 |
| Ka Pānui o ka Hōʻokele o ka Pōkai (kPa) | 350 |
| Helu o nā Pōkai | 4 |
| Hoʻomehana ʻupena | Ka Pākaukau Hoʻolōʻihi |
| Hoʻomehana kahua | Ka Pākaukau Hoʻolōʻihi o ka Pākaukau |
Ka Pakuʻi o ka AOLITE E620:
—2 mau pākaukau i loko o ka 1*40HQ







Kōkua