kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
"AOLITE" palapala BL35-12 backhoe loader
ʻAʻohe kipapa a me ka hoʻomaha ʻole
-- CE, ROPS/FOPS kūikawā
-- XINCHAI mōkīna, Euro 5 mōkīna he mea koho
-- Max. kūkulu ʻolelo i loko o 2630mm maikaʻi no nā kumuhana hana āpau
-- Joystick mekaniko e lawelawe nei, piha aku, ma luna a me ke kiʻekiʻe o ke kaha e hāʻawi i ka hana kūpono
-- Quick hitch maikaʻi loa hiki ke hoʻololi i nā mea hoʻokomo like ʻole
-- Hiki ke paʻakia i nā kala like ʻole: ulu, lani, melemele, palekai e like me kou makemake.
Nā kikoʻī:
| Hoʻomehana | BL35-12 (manaʻo pana ʻaoʻao) |
| Kūpono ʻia ka maikaʻi (kg) | 1200 |
| Kapa Kōkele (m³) | 0.8 |
| Weight ola (kg) | 3450 |
| Ka maikaʻi o ka haumana (mm) | 2638 |
| Ka lōʻihi o ka hohonu (mm) | 1030 |
| HOʻOLELE KUMU | 265Y |
| Mannaʻo hoʻokele | Hoʻomaha torque hydraulic |
| Kahi loli (km/h) | 5 |
| Kahi kiʻekiʻe (km/h) | 18 |
| Kona hoʻonohonoho kūpono | ʻAina 28° |
| Kaha (mm) | 5600 |
| Lākou (mm) | 1680 |
| Kiʻekiʻe (mm) | 2746 |
| Laula lauhala (mm) | 1680 |
| Waha pahu (mm) | 1775 |
| Pahu lōʻihi (mm) | 1620 |
| Ka lōʻi o ka wehe ʻoi loa (mm) | 280 |
| Mōʻī Holoʻokoʻa | XINCHAI490 |
| Kīhāpai ʻōpū | XINCHAI |
| Ka mākau haʻawina (kw) | 36.8 |
| Ka mākau holo (r/min) | 2650 |
| Kopekope moʻolelo | pāʻoi pōkai manawa laiti |
| MALE | 20.5/70-16 |
| Poʻole kūpaʻa | Hōʻemi ʻāhua kiele |
| Poʻole huihui | Mehaʻa |
| Ke kiʻekiʻe o ka helu (ma uko o ke kapa) (mm) | 3500 |
| Ke kaha loa o ke kapa backhoe (m³) | 0.16 |
| Maikaʻi loa o ka puka (mm) | 2640 |
| Ka lōʻihi maikaʻi (mm) | 3870 |
| Ka maikaʻi o ka haumana (mm) | 2830 |
| Kieki ma kaulana (mm) | 3688 |
| Kieki ma ka lōʻihi o ka hoʻolālā (kg) | 470 |






Kōkua