kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
"AOLITE" ʻae kumuwaiwai 948K:
CE, ROPSE/FOPS hōʻihi
Hoʻomehana me ka moʻolelo o kekahi Yunnei
Hoʻomehana mīkini no ka hoʻoponopono ʻana i nā kahua ma mua a me ka hope; poʻelele mīkini holoʻokoʻa
Hoʻokuʻu ʻia mai hōʻehaʻeha no ka hoʻokumu ʻana i nā hōʻeha
Wela hoʻohui: ʻula, maomao, ʻeleʻele, me ke ʻekolu, no ka hoʻoponopono o kou makemake
Nā kikoʻī:
| HOʻOMAHAʻI | Kākoʻo | AOLITE | Hoʻomehana | 948K |
| Kūlana hope loa | 7140KG | KULANA HOʻOPONO | 2000KG | |
| Kūpono Kōnane | 2.7m³ | HOʻOPAU ʻANA | Kōnane | |
| Mea kanu | Hope | 7265mm | Kaha | 2270mm |
| Kū kiʻekiʻe | 2965mm | HELE KULIA | 35 | |
| KŪLIA ʻANA I KA WAEʻAE | 4755mm | HOʻOELE KŪʻAO | 920mm | |
| Kīnāʻole | Hoʻomehana | 4108 | Kākoʻo | YUNNEI |
| HOʻOPUKA WAIWAI | 92KW | KAU ʻENOHE | 2400 r/min | |
| HŌʻAEʻAE HOLO | HOLOHOLO MOKE | 280 | HOLOA ʻANA WAWAE | KAIPOHIKA |
| HOLO MOKE | AUTO,4WD | MAKEMAKIA NUI | 22kw/h | |
| HAWE PAPA | 2 HOE MA Mua, 2HOE MA Hope | |||
| MALE | Mea kanui | 2/2(F/R) | HOLOHOLI KUMU HĀWHE | 16/70-24 |
| HOʻOPAU ʻANA | HOʻOPAU ʻANA HOʻOLELE | |||
| KĪHANA WAIWAI | Hoʻomehana ʻupena | KĪMAI PŪʻAWEWE WAIKAHI HĀWHE | KĪMAI PAKE | KAUAʻANA HOLO ʻAOʻAO |
| Poʻo like | kapa hoʻomehana, kau hōʻemi mekani, kahua hoʻomehana, kikino hope, poepoe hoʻokuʻu, radio | |||





Kōkua