kūʻana ʻano o ka mea
Hoʻolele
kūʻana ʻano o ka mea
ke kikoʻī 630T o AOLITE i hoʻohana ʻana i ke kūkō ʻāina
-- Kūkō ʻAno Kūpono
Ua kīpuka ʻia me ka Weichai Deutz 6105 kūmika turbocharged, kūmika kūpono 92kW, he maikaʻi ka haʻahaʻa torque ma haʻahaʻa manawa a me ka hoʻomaha ʻoi aku, no nā kūlana hana complex.
-- Kūkō ʻAno Hoʻoponopono ʻIke
Ka pākī 315F hydraulic torque converter pākī kālā e ʻoluʻolu ana i ka 28-axle kālā kūpahā kūpahā e hōʻole mau kūmika, hoʻomaha hoʻomaha, a me ka maikaʻi o ka hoʻoponopono ʻia.
-- ʻO ka ʻike hoʻomaha i ka holo
Nā noho pākahiko aviation-grade e like me nā hoʻonohonoho hui hui e hoʻōla i ka hoʻopau ʻia i nā hana lōʻihi.
| Ka waihanga hōʻoia (kg) | 2500 |
| Ka waihanga o ka pūʻolo (m²) | 1.4 |
| Ka waihanga maʻamau (kg) | 8010 |
| Ke aniani kūpili loa i lalo (mm) | 3500 |
| Ka lōihi o ka hoʻouna (mm) | 1020 |
| Kikokiko o ka pākaukau | 315F |
| Mannaʻo hoʻokele | Ka kūkō ʻano hōʻike i ka hōʻike ʻano waihanga |
| Ka pākaukau i lalo (Km/h) | 6 |
| Ke kumu mākau nui (km/h) | 35 |
| Kona hoʻonohonoho kūpono | ±35° |
| Loa (mm) | 7100 |
| Ka ʻanapā (mm) | 2460 |
| Hōʻānō (mm) | 3040 |
| ʻAnai o ke kōpū (mm) | 2460 |
| Ka lō i waena o nā pōkole (mm) | 2655 |
| Ka lō i waena o nā wāhine (mm) | 1700 |
| Ka lō iki o ke kūlana o ka honua (mm) | 370 |
| Mōʻī Holoʻokoʻa | WP6G125E22 |
| Kīhāpai ʻōpū | WEICHAI |
| Kaha kaha (kw) | 92 |
| Ano hōʻolelo kūpono (r/min) | 2200 |
| Kopekope moʻolelo | kōmō 28T |
| MALE | 17.5-25 |
| HOLE HOʻOELE | Hau ma luna o ke kaula |
| Hoʻomehana kahua | Pākaukau kūpili pākaukau |
Pākēkē o ke kōpū AOLITE 630T:
-- 3 kūpale i loko o kahi 40HQ kahua







Kōkua